| Name | Class | 30ml | 120ml | 450ml |
|---|---|---|---|---|
| Aconite Nap | C | |||
| Aesculus Hipp | A | |||
| Allium Sativa | A | |||
| Aloes Soc | A | |||
| Anacardium Orient | B | |||
| Arnica Mont | C | |||
| Ashwagandha | A | |||
| Baptisia | C | |||
| Belladona | C | |||
| Belberis Acquif | C | |||
| Belebris Vulg | C | |||
| Blatta | SPL | |||
| Bryonia Alba | C | |||
| Cactus Grand | B | |||
| Calendulla Off | C | |||
| Camphor Off - 1DH | A | |||
| Cannabis Indica | A | |||
| Cantharis | SPL | |||
| Cardus Marianus | B | |||
| Chamomilla | B | |||
| Chelidonium Mag | B | |||
| China Off | D | |||
| Cina | B | |||
| Coffea Crud | B | |||
| Colchicum Aut | B | |||
| Collinsonia Can | D | |||
| Colocynthis | A | |||
| Condurango | A | |||
| Crataegus Oxy | B | |||
| Digitalis | B | |||
| Discoorea | B | |||
| Droscra Rot | B | |||
| Dulcamara | A | |||
| Echinacea Ang | D | |||
| Ephedra Vulg | B | |||
| Equisetum Hym | A | |||
| Eucalyptus Glob | A | |||
| Eupatorium Perf | D | |||
| Fillix Mas | C | |||
| Fucus | C | |||
| Genttiana Lutea | D | |||
| Ginko Biloba | SPL | |||
| Gelesimium | C | |||
| Gossypium | A | |||
| Guaiacum | SPL | |||
| Gymnema Syp | A | |||
| Hamamelis Virg | B | |||
| Hydrangea | D | |||
| Hydrocotyle | A | |||
| Ignatia Amara | B | |||
| Ipecac | SPL | |||
| Kali Bich Q=1CH | B | |||
| Kali Carb Q=1CH | A | |||
| Kreasotm Q=1CH | C | |||
| Lemna Minor | SPL | |||
| Lobelia Inf | A | |||
| Lycopodium | C | |||
| Millefolium | B | |||
| Mullein Oil | D | |||
| Nux Vomica | B | |||
| Olium Jec Q=3DH | B | |||
| Pareira Brava | D | |||
| Pinus Lambertina | D | |||
| Piper Nigram | B | |||
| Plantago Maj | C | |||
| Pulsatilla Nig | C | |||
| Rauwolfia Serpent | B | |||
| Rhustox | SPL | |||
| Ruta Grave | B | |||
| Sabadilla | D | |||
| Saguinaria | D | |||
| Sarsaprilla | C | |||
| Senecio Aures | D | |||
| Staphysagria | SPL | |||
| Sulphur | A | |||
| Syzygium | A | |||
| Teucrium M.V | C | |||
| Thuja Occ | C | |||
| Tribulus Terr | C | |||
| Urtica Urens | C | |||
| Valeriana Off | C | |||
| Viburnum Prun | A | |||
| Vinca Minor | C | |||
| Xanthoxylum | C | |||
| Yohimvinum | D | |||
| Zinngiber | A |
